BUS

 

PRYWATNA LINIA
KROSNO – BRZOZÓW – KROSNO
Odjazd do BRZOZOWA
  A 1-6 1-6 1-6 1-6 F 1-6 A F F F F F A
Krosno KHS 06:00 07:00           14:00 15:00       18:00 22:05
Krosno Plac PKP 06:04 07:04 08:00 09:24 10:20 11:45 12:24 14:04 15:04 15:30 16:05 17:19 18:04 22:09
Krościenko Wyżne Dwór 06:13 07:13 08:09 09:33 10:29 11:54 12:33 14:13 15:13 15:39 16:14 17:28 18:13 22:18
Krościenko Wyżne 06:17 07:17 08:13 09:37 10:33 11:58 12:37 14:17 15:17 15:43 16:18 17:32 18:17 22:22
Iskrzynia Skrzyżowanie 06:21 07:21 08:17 09:41 10:37 12:02 12:41 14:21 15:21 15:47 16:22 17:36 18:21 22:26
Iskrzynia Granica 06:25 07:25 08:21 09:45 10:41 12:06 12:45 14:25 15:25 15:51 16:26 17:40 18:25 22:30
Haczów Plac 06:27 07:27 08:23 09:47 10:43 12:08 12:47 14:27 15:27 15:53 16:28 17:42 18:27 22:32
Haczów 06:31 07:31 08:27 09:51 10:47 12:12 12:51 14:31 15:31 15:57 16:32 17:46 18:31 22:36
Haczów Góra 06:36 07:36 08:32 09:56 10:52 12:17 12:56 14:36 15:36 16:02 16:37 17:51 18:36 22:41
Trześniów 06:41 07:41 08:37 10:01 10:77 12:22 13:01 14:41 15:41 16:07 16:42 17:56 18:41 22:46
Buków 06:44 07:44 08:40 10:04 11:00 12:25 13:04 14:44 15:44 16:10 16:45 17:59 18:44 22:49
Jasionów 06:47 07:47 08:43 10:07 11:03 12:28 13:07 14:47 15:47 16:13 16:48 18:02 18:47 22:52
Turze Pole 06:50 07:50 08:46 10:10 11:06 12:31 13:10 14:50 15:50 16:16 16:51 18:05 18:50 22:55
Humniska Góra 06:55 07:55 08:51 10:15 11:11 12:36 13:15 14:55 15:55 16:21 16:56 18:10 18:55 23:00
Brzozów, Armii Krajowej 06:59 07:59 08:55 10:19 11:15 12:40 13:19 14:59 15:59 16:25 17:00 18:14 18:59 23:04

PRYWATNA LINIA
BRZOZÓW – KROSNO – BRZOZÓW
Odjazd do KROSNA
  A 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 F A F F F F F A
Brzozów, Armii Krajowej 04:50 05:50 06:50 08:00 09:00 10:15 11:20 12:55 13:50 14:10 15:05 16:15 17:00 20:55
Humniska Góra 04:54 05:54 06:54 08:04 09:04 10:19 11:24 12:59 13:54 14:14 15:09 16:19 17:04 20:59
Turze Pole 04:59 05:59 06:59 08:09 09:09 10:24 11:29 13:04 13:59 14:19 15:14 16:24 17:09 21:04
Jasionów 05:02 06:02 07:02 08:12 09:12 10:27 11:32 13:07 14:02 14:22 15:17 16:27 17:12 21:07
Buków 05:05 06:05 07:05 08:15 09:15 10:30 11:35 13:10 14:05 14:25 15:20 16:30 17:15 21:10
Trześniów 05:08 06:08 07:08 08:18 09:18 10:33 11:38 13:13 14:08 14:28 15:23 16:33 17:18 21:13
Haczów Góra 05:13 06:13 07:13 08:23 09:23 10:38 11:43 13:18 14:13 14:33 15:28 16:38 17:23 21:18
Haczów 05:18 06:18 07:18 08:28 09:28 10:43 11:48 13:23 14:18 14:38 15:33 16:43 17:28 21:23
Haczów Plac 05:22 06:22 07:22 08:32 09:32 10:47 11:52 13:27 14:22 14:42 15:47 16:47 17:32 21:27
Iskrzynia Granica 05:24 06:24 07:24 08:34 09:34 10:49 11:54 13:29 14:24 14:44 15:39 16:49 17:34 21:29
Iskrzynia Skrzyżowanie 05:28 06:28 07:28 08:38 09:38 10:53 11:58 13:33 14:28 14:48 15:43 16:53 17:38 21:33
Krościenko Wyżne 05:32 06:32 07:32 08:42 09:42 10:57 12:02 13:37 14:32 14:52 15:47 16:57 17:42 21:37
Krościenko Wyżne Dwór 05:36 06:36 07:36 08:46 09:46 11:01 12:06 13:41 14:36 14:56 15:51 17:01 17:46 21:41
Krosno Plac PKP 05:45 06:45 07:45 08:55 09:55 11:10 12:15 13:50 14:45 15:05 16:00 17:10 17:55 21:50
Krosno KHS 05:49 06:49           13:54 14:49       17:59 21:54

LEGENDA:
1-6 -kursuje od poniedziałku do soboty.
F – kursuje od poniedziałku do piątku.
A – kursuje codziennie oprócz 2 Dni Bożego Narodzenia, Nowego roku i 2 Dni Wielkanocy

Dodaj komentarz